$ 0.87
$ 1.16
(Impuesto incluido)
DESCRIPCIÓN:
Una solución de exploración versátil para flujos de trabajo de ortodoncia. Exploración más rápida, más fácil y abierta en tus propias manos. El escáner intraoral CS 3600 se adapta a sus necesidades y le permite capturar impresiones digitales de forma rápida y sencilla. Simplifica la adquisición de impresiones digitales a la vez que le permite ahorrar tiempo, dinero y espacio, ya que los modelos digitales eliminan la necesidad de almacenamiento físico.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| Componentes | Especificaciones técnicas |
| Tecnología del sensor | CMOS |
| Iluminación | LED: Ámbar, azul, verde |
| Campo de visión | 13 × 13 mm 13 x 7 mm (punta posterior) |
| Profundidad de campo | -2 a +12 mm |
| Tecnología antivaho | Cabezal calentado activamente, funcionamiento sin velo garantizado cuando se utiliza intraoralmente |
| Longitud del cable | 2,7 m (1,9 m + 0,8 m) |
| Conexión digital | Puerto USB 2.0 de alta velocidad |
| Dimensiones sin cable | 220 × 38 × 58 mm con cabezal normal o lateral |
| Peso | 325 g (sin caja de alimentación) |
| Mando | Entrada: 12 V 2 A |
| Caja de alimentación | 75 × 21 × 21mm Entrada: 12 V 2 A Salida: 12 V 2 A |
| Adaptador | Modelo UES24LCP-120200SPA: Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 500 mA Salida: 12,0 V 2,0 A |
PRESENTACIÓN:
1 unidad